Jubiläumstörn 2013 -2014,  SY HEIDE-WITZKA

08.12.2013-09.00 Uhr

08122013-0900

Die HEIDE-WITZKA ist dunkelgrün gekennzeichnet, läuft paralell zu dem D….von gestern.

Pos Team Start time
Last pos received
DTF
Dist sailed
VMG (Est) Finish time
(Est) Elapsed time
Corrected elapsed
1 FI Lucky Lady 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
890 NM
1974 NM
6.8 kts 13 Dec 18:51
19d 5h 51m 54s
17d 23h 50m 37s
2 RU Mur Mur 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
989 NM
1803 NM
5.9 kts 15 Dec 06:45
20d 17h 45m 45s
19d 8h 54m 37s
3 GB Nyaminyami II 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
991 NM
1914 NM
5.4 kts 15 Dec 23:48
21d 10h 48m 3s
20d 3h 54m 46s
4 BE Dougi 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1100 NM
1731 NM
5.9 kts 16 Dec 03:54
21d 14h 54m 25s
20d 15h 33m 22s
5 GB Sephina of Beaumaris 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1174 NM
1840 NM
5.7 kts 16 Dec 22:12
22d 9h 12m 12s
21d 10h 6m 13s
6 GB Freebooter 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1225 NM
1641 NM
4.8 kts 19 Dec 00:22
24d 11h 22m 38s
22d 20h 36m 37s
7 US Windleblo 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1267 NM
1804 NM
5.1 kts 18 Dec 18:44
24d 5h 44m 15s
23d 7h 37m 53s
8 GB Merlyn of Poole 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1280 NM
1748 NM
4.6 kts 19 Dec 21:22
25d 8h 22m 45s
23d 18h 39m 35s
9 GB Ocean Wanderer 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1390 NM
1520 NM
5.0 kts 19 Dec 23:38
25d 10h 38m 19s
23d 18h 56m 50s
10 DE Heide-Witzka 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1181 NM
1723 NM
4.2 kts 20 Dec 01:45
25d 12h 45m 44s
23d 22h 9m 30s
11 GB Silver Slipper 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1443 NM
1682 NM
4.8 kts 20 Dec 18:26
26d 5h 26m 39s
25d 1h 7m 9s
12 GB Second Wind 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1502 NM
1482 NM
4.5 kts 22 Dec 04:53
27d 15h 53m 18s
25d 20h 4m 18s
13 FR Habanera 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1435 NM
1614 NM
4.2 kts 22 Dec 15:44
28d 2h 44m 46s
26d 23h 4m 53s
14 GB Jambo 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1660 NM
1486 NM
4.7 kts 22 Dec 23:16
28d 10h 16m 23s
27d 6h 17m 59s
15 NO Mary 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1735 NM
1262 NM
4.5 kts 24 Dec 08:28
29d 19h 28m 40s
28d 15h 34m 27s
16 GB Blue Dolphin 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1355 NM
1643 NM
3.5 kts 24 Dec 14:17
30d 1h 17m 56s
28d 20h 26m 49s
17 GB Koala 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
1498 NM
1568 NM
3.6 kts 25 Dec 15:36
31d 2h 36m 19s
29d 2h 49m 21s
18 CH Sweet Pearl 24 Nov 13:00
08 Dec 08:00
2002 NM
1205 NM
4.6 kts 26 Dec 14:31
32d 1h 31m 58s
30d 0h 16m 58s